Il existe 162 monnaies officielles dans le monde dont 48 d’entre liées à d’autres monnaies par un taux de change fixe. La monnaie la plus ancienne est la livre sterling utilisée depuis plus de 1200 ans en Grande-Bretagne et dans de nombreuses colonies.
Une monnaie de référence est une monnaie utilisée comme moyen de paiement au-delà de son pays d’origine. Le dollar américain est une monnaie de référence tout comme l’euro, la livre sterling ou le renminbi chinois.
| Pays | Monnaie | ISO | Monnaie liée |
| États-Unis d’Amérique, Samoa américaines, Îles Vierges britanniques, Équateur, Salvador, Guam, Timor oriental, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Palau, Mariannes du Nord, Porto Rico, Îles Turks et Caïques, Îles Vierges américaines, Territoire britannique de l’océan Indien, Bonaire, Saint-Eustache et Saba | Dollar américain | USD | |
| Pays-Bas, Andorre, Belgique, Espagne, Guadeloupe, Irlande, Italie, Autriche, Grèce, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique, Mayotte, Principauté de Monaco, Portugal, France, Guyane française, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Allemagne, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Finlande, Vatican, Estonie, Terres australes et antarctiques françaises, Monténégro, Saint-Barthélemy, Kosovo, Îles Åland, Saint-Martin | Euro | EUR | |
| Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo | Franc ouest-africain | XOF | Euro |
| Gabon, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, Tchad | Franc centrafricain | XAF | Euro |
| Pays | Monnaie | ISO | Monnaie liée |
| Afghanistan | Afghani | AFN | |
| Afrique du Sud | Rand sudafricano | ZAR | |
| Albanie | Lek | ALL | |
| Algérie | Dinar algérien | DZD | |
| Angola | Kwanza | AOA | |
| Anguilla, Antigua et Barbuda, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | Dollar américain |
| Arabie saoudite | Rial saoudien | SAR | Dollar américain |
| Argentine | Peso argentin | ARS | |
| Arménie | Dram | AMD | |
| Aruba | Florin | AWG | Dollar américain |
| Australie, Île de Noël, Îles Cocos, Nauru, Île de Norfolk, Îles Heard et McDonald | Dollar australien | AUD | |
| Azerbaïdjan | Manat | AZN | |
| Bahamas | Dollar des Bahamas | BSD | Dollar américain |
| Bahreïn | Dinar bahreïni | BHD | Dollar américain |
| Bangladesh | Taka | BDT | |
| Barbade | Dollar barbadien | BBD | Dollar américain |
| Belize | Dollar du Belize | BZD | Dollar américain |
| Bermudes | Dollar des Bermudes | BMD | Dollar américain |
| Bhoutan | Ngultrum | BTN | Roupie indienne |
| Biélorussie | Rouble biélorusse | BYR | |
| Bolivie | Boliviano | BOB | |
| Bosnie-et-Herzégovine | Mark convertible | BAM | Euro |
| Botswana | Pula | BWP | |
| Brésil | Real | BRL | |
| Brunei | Dollar Brunei | BND | Dollar de Singapour |
| Bulgarie | Lev bulgare | BGN | Euro |
| Burundi | Franc burundais | BIF | |
| Cambodge | Riel cambodgien | KHR | |
| Canada | Dollar canadien | CAD | |
| Cap-Vert | Escudo cap-verdien | CVE | Euro |
| Chili | Peso chilien | CLP | |
| Chine | Yuan Renminbi | CNY | |
| Colombie | Peso colombien | COP | |
| Comores | Franc comorien | KMF | |
| Congo, République démocratique du Congo | Franc congolais | CDF | |
| Corée du Nord | Won | KPW | |
| Corée du Sud | Won | KRW | |
| Costa Rica | Colón | CRC | |
| Croatie | Kuna | HRK | |
| Cuba | Peso cubain | CUP | Dollar américain |
| Danemark, Groenland, | Couronne danois | DKK | Euro |
| Djibouti | Franc djiboutien | DJF | Dollar américain |
| Égypte | Livre égyptien | EGP | |
| Émirats arabes unis | Dirham arabes | AED | |
| Érythrée | Nakfa | ERN | Dollar américain |
| Eswatini | Lilangeni swazi | SZL | Rand sud-africain |
| Éthiopie | Birr | ETB | |
| Fidji | Dollar fidjien | FJD | |
| Gambie | Dalasi | GMD | |
| Géorgie | Lari géorgien | GEL | |
| Ghana | Cedi ghanéen | GHS | |
| Gibraltar | Livre de Gibraltar | GIP | Livre sterling |
| Guatemala | Quetzal | GTQ | |
| Guernesey | Livre de Guernesey | GGP | Livre sterling |
| Guinée | Franc guinéen | GNF | |
| Guyana | Dollar de Guyana | GYD | |
| Haïti | Gourde | HTG | |
| Honduras | Lempira | HNL | |
| Hong Kong | Dollar de Hong Kong | HKD | Dollar américain |
| Hongrie | Forint hongrois | HUF | |
| Île de Man | Livre de l’île de Man | IMP | Livre sterling |
| Îles Caïmans | Dollar Caïman | KYD | Dollar américain |
| Îles Cook | Dollar Cook | CKD | Dollar néo-zélandais |
| Îles Falkland | Livre falconian | FKP | Livre sterling |
| Îles Féroé | Couronne féroïen | FOK | Couronne danoise |
| Îles Salomon | Dollar salomonique | SBD | |
| Inde | Roupie indien | INR | |
| Indonésie | Rupiah indonésien | IDR | |
| Irak | Dinar irakien | IQD | |
| Iran | Rial iranien | IRR | |
| Islande | Couronne islandais | ISK | |
| Israël, Palestine | Shekel israélien | ILS | |
| Jamaïque | Dollar | JMD | |
| Japon | Yen | JPY | |
| Jersey | Livre sterling de Jersey | JEP | Livre sterling |
| Jordanie | Dinar | JOD | Dollar américain |
| Kazakhstan | Tenge | KZT | |
| Kenya | Shilling | KES | |
| Kirghizistan | Som | KGS | |
| Kiribati | Dollar kiribatan | KID | Dollar australien |
| Koweït | Dinar koweïtien | KWD | Dollar américain |
| Laos | Kip | LAK | |
| Lesotho | Loti du Lesotho | LSL | Rand sud-africain |
| Liban | Livre libanais | LBP | Dollar américain |
| Libéria | Dollar libérien | LRD | |
| Libye | Dinar | LYD | |
| Macao | Pataca de Macao | MOP | Dollar de Hong-Kong |
| Macédoine du Nord | Denier macédonien | MKD | |
| Madagascar | Ariary malgache | MGA | |
| Malaisie | Ringgit | MYR | |
| Malawi | Kwacha | MWK | |
| Maldives | Rufiyaa maldivien | MVR | |
| Maroc, Sahara occidental, | Dirham | MAD | |
| Maurice | Roupie mauricien | MUR | |
| Mauritanie | Ouguiya | MRO | |
| Mexique | Peso mexicain | MXN | |
| Moldavie | Leu | MDL | |
| Mongolie | Tugrik | MNT | |
| Mozambique | Metical | MZN | |
| Myanmar | Kyat | MMK | |
| Namibie | Dollar namibien | NAD | Rand sud-africain |
| Népal | Roupie népalais | NPR | Roupie indienne |
| Nicaragua | Oro de Cordoue | NIO | |
| Nigeria | Naira | NGN | |
| Norvège, Île Bouvet, Svalbard et Jan Mayen, | Couronne norvégienne | NOK | |
| Nouvelle-Zélande, Niue, Îles Pitcairn, Tokelau | Dollar néo-zélandais | NZD | |
| Oman | Rial omani | OMR | Dollar américain |
| Ouganda | Shilling ougandais | UGX | |
| Ouzbékistan | Sum ouzbek | UZS | |
| Pakistan | Roupie pakistanais | PKR | |
| Panama | Balboa panaméen | PAB | Dollar américain |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Kina | PGK | |
| Paraguay | Guaraní | PYG | |
| Pérou | Sol nuevo | PEN | |
| Philippines | Peso philippin | PHP | |
| Pologne | Zloty | PLN | |
| Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna | Franc du Pacifique | XPF | Euro |
| Qatar | Rial qatarien | QAR | Dollar américain |
| République dominicaine | Peso dominicain | DOP | |
| République tchèque | Couronne tchèque | CZK | |
| Roumanie | Leu | RON | |
| Royaume-Uni, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | Livre sterling | GBP | |
| Russie | Rouble russe | RUB | |
| Rwanda | Franc rwandais | RWF | |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | Livre de Sainte-Hélène | SHP | Livre sterling |
| Samoa | Tala | WST | |
| São Tomé e Príncipe | Dobra | STD | |
| Serbie | Dinar serbe | RSD | |
| Seychelles | Roupie seychellois | SCR | |
| Sierra Leone | Leone | SLL | |
| Singapour | Dollar de Singapour | SGD | |
| Sint Maarten, Curaçao | Florin des Antilles | ANG | Dollar américain |
| Somalie | Shilling somalien | SOS | |
| Soudan | Livre soudanais | SDG | |
| Soudan du Sud | Livre | SSP | Livre soudanaise |
| Sri Lanka | Roupie sri lankaise | LKR | |
| Suède | Couronne suédois | SEK | |
| Suisse, Liechtenstein | Franc suisse | CHF | |
| Suriname | Dollar surinamais | SRD | |
| Syrie | Livre syrien | SYP | |
| Tadjikistan | Somoni | TJS | |
| Taïwan | Dollar taïwanais | TWD | |
| Tanzanie | Shilling tanzanien | TZS | |
| Thaïlande | Baht thaïlandais | THB | |
| Tonga | Pa’anga | TOP | |
| Trinidad et Tobago | Dollar de Trinité-et-Tobago | TTD | |
| Tunisie | Dinar | TND | |
| Turkménistan | Manat | TMT | |
| Turquie | Livre turque | TRY | |
| Tuvalu | Dollar de Tuvalu | TVD | Dollar australien |
| Ukraine | Hrywnja | UAH | |
| Uruguay | Peso uruguayen | UYU | |
| Vanuatu | Vatu | VUV | |
| Venezuela | Bolívar fuerte | VEF | Dollar américain |
| Viêt Nam | Dong | VND | |
| Yémen | Rial yéménite | YER | |
| Zambie | Kwacha zambien | ZMW | |
| Zimbabwe | Dollar zimbabuense | ZWL |
En savoir plus sur L'ABC DU FRANÇAIS
Subscribe to get the latest posts sent to your email.