Le bleu, couleur primaire, associé au ciel ou à la mer et représentant l’infini, l’horizon, la paix et la sérénité, comporte de nombreuses nuances. Celles-ci sont codifiées dans les différents nuanciers et se voient attribuer un nom original permis par la grande richesse de la langue française.
Nous avons repris ci-dessous la teinte, le nom et l’origine du nom de 50 nuances de bleu.
Teinte | Nom | Origine |
![]() | Acier | Synonyme de bleu de Prusse, il s’obtient en faisant chauffer l’acier. |
![]() | Aigue-marine | Inspiré par l’aigue-marine, incolore et dont la couleur change selon la lumière |
![]() | Azur | En référence à l’azur, couleur du ciel et des flots. |
![]() | Azuré | |
![]() | Barbeau | Se rapporte à la fleur du bleuet des champs ou barbeau- Très à la mode pour les costumes masculins au milieu du début du XIXè siècle. |
![]() | Bleu | |
![]() | Bleu-vert | |
![]() | Bleu-violet | |
![]() | Bleuet | Proche du bleu barbeau. |
![]() | Céruléum | Parfois appelé bleu céruléen ou bleu céleste, il est fabriqué à partir de cobalt. |
![]() | Canard | Couleur de certains canards “colvert”. |
![]() | Capri | |
![]() | Céladon | Cette couleur obtenue par la cuisson en réduction de l’oxyde de fer des terres porcelaineuses de Chine rappelle celle des rubans de Céladon, berger de l’Astrée |
![]() | Céleste | En référence à la voute céleste |
![]() | Charrette | Utilisé pour peindre certains charrettes ou pour les contrevents en bois (Ile de ré). |
![]() | Ciel | Bleu issu de la diffusion de la lumière |
![]() | Cobalt | A base de cobalt. Utilisé pour l’émailler porcelaine (Chine) et verre (Perse, Grèce) |
![]() | Cyan | complémentaire du rouge en synthèse soustractive |
![]() | Denim | Dérivé de la teinture d’indigo |
![]() | Dragée | En référence à la couleur des dragées |
![]() | Égyptien | Utilisé par les anciens Égyptiens à partir de la IVe dynastie, aussi connu sous le nom de fritte de bleu égyptien et désigné à l’époque de « lapis-lazuli », en référence à la couleur bleue de la pierre. |
![]() | Électrique | L’expression « lumière bleue électrique » désigne, dans la première moitié du XIXe siècle, la couleur de l’éclairage à l’arc qui dans la lumière de l’éclairage au gaz semble bleue. Fait aussi référence aux décharges spectaculaires des machines électrostatiques. |
![]() | France (de) | Variante française du bleu de Prusse. |
![]() | Fumée | Rappelant la couleur de la fumée provenant de la combustion du bois de chauffage. |
![]() | Givré | En référence à la couleur du givre |
![]() | Gris de lin | Inspiré de la couleur de la fleur du lin. |
![]() | Horizon | Utilisé pour les uniformes bleu-gris des troupes métropolitaines françaises de 1915 à 1921. |
![]() | Indigo | Issu de la teinture d’indigo |
![]() | Lavande | Inspiré par la plante (lavande aspic). |
![]() | Majorelle | Inspiré par la couleur des murs du jardin du peintre français Jacques Majorelle. Dit aussi bleu Guimet. |
![]() | Marine | Fait référence à la couleur portée par les marins de la Royal Navy adopté par d’autres corps de marine ailleurs dans le monde. |
![]() | Maya | Fabriqué par les civilisations précolombiennes (Mayas et Aztèques) à partir de fleurs bleues. |
![]() | Minéral | Mélange de bleu de Prusse avec de l’alumine, du carbonate, de la magnésie et du carbonate de zinc. |
![]() | Minuit (de) | Renvoie au noir. Effet Purkinje : les couleurs paraissent plus bleues quand la lumière baisse, et que l’on passe de la vision diurne, à la vision crépusculaire. |
![]() | Nuit | A l’Opéra, pour les scènes de nuit, la toile de fond était peinte en bleu percé de trous éclairés par des luminaires figurant les étoiles, dont la clarté rendait, par contraste, l’obscurité de la nuit. |
![]() | Outremer | Obtenu par broyage de la pierre fine de lapis-lazuli et parmi les plus chers des pigments, sa synthèse au XIXe siècle en a fait un des moins coûteux. |
![]() | Paon | En référence à certaines parties du plumage du paon bleu. |
![]() | Pastel | Fabriqué à partir d’une plante médicinale qui fut largement cultivée au cours du Moyen Âge et de la Renaissance, en Europe, pour la production de cette teinture bleue, extraite des feuilles, avant d’être détrônée par l’indigotier et les colorants de synthèse. |
![]() | Persan | Utilisé en perse en céramique ou en teinturerie |
![]() | Pervenche | Fait référence à la fleur pervenche |
![]() | Pétrole | Ne se réfère pas à la couleur d’un objet, mais évoque vaguement un phénomène moderne. |
![]() | Prusse (de) | D’abord un pigment, l’association de ce pays au bleu se manifeste aussi dans le domaine militaire (uniforme des régiments d’infanterie de ligne sous Frédéric-Guillaume Ier). |
![]() | Roi | couleur principale de l’uniforme du régiment des Gardes françaises créé en 1563 pour assurer la garde du roi devenu celui de la Garde nationale à la Révolution.Extrait de la guède (pastel des teinturiers) ou du bois de campêche. |
![]() | Sabre | Nuance de bleu saphir |
![]() | Saphir | Fait référence à la pierre précieuse saphir qui a une couleur variable et n’a jamais servi à la fabrication de pigments . |
![]() | Sarcelle | Bleu canard autour des yeux de canard sarcelle d’hiver mâle |
![]() | Smalt | Utilisé lors de la Renaissance italienne, et particulièrement prisé aux XVIe et XVIIe siècles par les peintres flamands et nordiques. |
![]() | Tiffany | Déposée par l’entreprise américaine de produits de luxe Tiffany & Co, qui l’utilise depuis sa fondation en 1845 |
![]() | Turquin | D’origine italienne (turchino aujourd’hui dit turchese, turquoise) est attesté en français dès 1441. |
![]() | Turquoise | Par analogie avec la turquoise, une pierre ornementale |
Citation :
“La langue française est une noble gueuse elle ne souffre pas qu’on l’enrichisse malgré elle.” Marcel Prévost